求人検索
受付年月日(和暦):令和6年9月24日
事業所名 | 医療法人仁泉会 介護老人保健施設なとり |
---|---|
事業所所在地 | 〒981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下1-2 |
従業員数 | 企業全体:2,060人 就業場所:152人 うち女性:95人 うちパート:33人 |
事業内容 | 介護老人保健施設・グループホーム・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターを運営しております。 |
会社の特長 | 介護が必要な高齢者に対し、在宅復帰を目標に、医学的管理のもと 多職種協同による総合的ケアサービスを行い、再び住み慣れた地域 や家庭での生活ができるようにお手伝いします。 |
事業所ホームページ | http://miyagiarea.sg-natori.jp |
雇用形態 | パート労働者 |
---|---|
職種 | 歯科衛生士【パート】 |
求人数 | 1人 |
仕事の内容 | 介護老人保健施設(入所・通所)での口腔ケアに従事していただきます。 ・利用者様の口腔状況の観察、口腔清掃指導 ・介護職員への口腔ケアに関わる助言等 ・利用者様の歯科検診補助 ・カンファレンスへの参加 ・口腔ケア・アセスメント票の作成 *雇用形態(勤務時間)等については相談に応じます。 気軽にご相談ください。 変更範囲:変更なし |
必要な経験・免許・資格 | 免許・資格:-歯科衛生士 |
雇用期間の定め | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) 雇用期間:1年 |
契約更新の可能性 | 契約更新の可能性 あり(条件付きで更新あり) |
転勤の可能性有無 | なし |
試用期間有無 | 試用期間あり 6ヶ月 |
試用期間中の労働条件変更有無 | 同条件 |
就業場所 | 〒981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下1-2 |
受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
賃金形態 | 基本給(a):1,100円~1,400円 固定残業代(c):なし 計(税込):時間額(a+b)1,100円~1,400円 |
---|
固定残業代・その他手当に関する事項 | ・年末年始手当:年末年始に勤務の場合 1500~3000円/日 |
---|---|
賞与(一般労働者) | なし |
昇給 | なし |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 19,000円 |
マイカー通勤 | 可 特記事項:駐車場 あり |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
企業年金 | |
退職金共済 | 未加入 |
退職金制度 | |
定年制 | なし |
再雇用年齢 | なし |
勤務延長 | なし |
育児休業取得実績有無 | あり |
介護休業取得実績有無 | あり |
看護休暇取得実績有無 | なし |
労働組合有無 | なし |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月 10 日 |
学歴(履修科目) | 必須 高校以上 歯科衛生士養成校 |
---|---|
障害者区分 | |
年齢制限 | 不問 |
年齢制限の理由 | |
就業規則 | フルタイム:あり パート:あり |
就業時間 | |
就業時間限定時間 | 又は 8時 30分 ~ 17時 30分 の間の4時間以上 |
就業時間に関する特記事項 | *時間(1日4~8時間)・日数について、相談に応じます。 *休憩時間は就業時間数に応じます。 |
時間外労働 | あり 平均時間:月平均2時間 |
休憩時間 | 0分 |
入居可能住宅 | |
36協定における特別条項(名称) | なし |
休日 | その他 |
週休二日制 | 毎 週 |
年間休日数 | |
年次有給休暇日数 | |
その他の休日・週休二日制 | 勤務表による |
受付期間 | 開始日:2024年9月24日 終了日:2024年11月30日 |
---|---|
説明会 | |
選考月日 | 以降随時:2024年9月24日 |
選考方法 | 面接(予定1回) 書類選考 |
書類提出先区分 | |
応募書類 | その他:資格証(写) |
応募書類の返戻 | 選考後は返却 |
選考場所 | 〒981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下1-2 |
既卒者の応募可否 | |
中退者応募 | |
既卒者の入社日 | |
既卒者の入社その他 | |
担当者 | 事務課長 採用担当 気田 電話番号:022-386-3770 FAX:022-386-3788 |
補足事項 | 適性検査 |
求人条件にかかる特記事項 | *年次有給休暇は、法定通りに付与いたします。 *加入保険欄は、本求人の労働条件における最低限での表記です。実際には、労働条件により加入要件を満たす保険に加入します。 契約更新の条件:勤務態度等 |
---|